হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র • Chattogram Board • চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৬ (অনিয়মিত)
হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র প্রশ্ন
জানুয়ারি ০১, ২০২৬ তারিখে জনাব ইমরানের আসবাবপত্র, নগদ ও ব্যাংক হিসাবের উদ্বৃত্ত ছিল যথাক্রমে ৩০,০০০ টাকা, ৪০,০০০ টাকা ও ৫০,০০০ টাকা। উক্ত মাসে তাঁর অন্যান্য লেনদেনগুলো নিম্নরূপ:
২০২৬ |
জানু. ০২ | নগদে পণ্য ক্রয় ২০,০০০ টাকা এবং নগদে পণ্য বিক্রয় ২৫,০০০ টাকা।
০৫ | ২/১০, নিট ৩০ শর্তে পণ্য ক্রয় ২৫,০০০ টাকা।
১২ | বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ ২,০০০ টাকা।
১৫ | ০৫ তারিখে ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করা হলো।
১৬ | ১/১০ নিট ৩০ শর্তে পণ্য বিক্রয় ৫০,০০০ টাকা।
২০ | ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন ২০,০০০ টাকা।
২৬ | ১৬ তারিখে বিক্রিত পণ্যের মূল্য আদায়।
৩১ | অবচয় ধার্য করা হলো ২,০০০ টাকা।
- ক)(1)
অনগদ লেনদেনগুলো উল্লেখ কর।
- খ)(2)
যে সব লেনদেনগুলো নগদান বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না সেগুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।
- গ)(3)
একটি তিন ঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর।
উত্তর ও ব্যাখ্যা
- ক)
AI-তৈরি নমুনা উত্তর
(ক) অনগদ লেনদেনসমূহ হলো:
১. জানু. ০৫: ধারে পণ্য ক্রয় = ২৫,০০০ টাকা
২. জানু. ১২: বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ = ২,০০০ টাকা
৩. জানু. ১৬: ধারে পণ্য বিক্রয় = ৫০,০০০ টাকা
৪. জানু. ৩১: অবচয় ধার্য = ২,০০০ টাকা
মোট অনগদ লেনদেনের পরিমাণ = ৭৯,০০০ টাকা। - খ)
AI-তৈরি নমুনা উত্তর
(খ) নগদান বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না এমন লেনদেনসমূহের জাবেদা দাখিলা:
তারিখ | বিবরণ | ডেবিট (টাকা) | ক্রেডিট (টাকা)
২০২৬ জানু. ০৫ | ক্রয় হিসাব ডেবিট | ২৫,০০০ |
| প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট | | ২৫,০০০
জানু. ১২ | বিজ্ঞাপন হিসাব ডেবিট | ২,০০০ |
| ক্রয় হিসাব ক্রেডিট | | ২,০০০
জানু. ১৬ | প্রাপ্য হিসাব ডেবিট | ৫০,০০০ |
| বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট | | ৫০,০০০
জানু. ৩১ | অবচয় হিসাব ডেবিট | ২,০০০ |
| পুঞ্জীভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট | | ২,০০০ - গ)
AI-তৈরি নমুনা উত্তর
(গ) জনাব ইমরান-এর তিন ঘরা নগদান বই
ডেবিট পাশ (প্রাপ্তি):
তারিখ | বিবরণ | বাট্টা | নগদ | ব্যাংক
২০২৬ জানু. ০১ | ব্যালেন্স বি/ডি | - | ৪০,০০০ | ৫০,০০০
জানু. ০২ | বিক্রয় হিসাব | - | ২৫,০০০ | -
জানু. ২০ | ব্যাংক হিসাব (C) | - | ২০,০০০ | -
জানু. ২৬ | প্রাপ্য হিসাব | ৫০০ | ৪৯,৫০০ | -
মোট যোগফল = বাট্টা: ৫০০ | নগদ: ১,৩৪,৫০০ | ব্যাংক: ৫০,০০০ক্রেডিট পাশ (পরিশোধ):
তারিখ | বিবরণ | বাট্টা | নগদ | ব্যাংক
২০২৬ জানু. ০২ | ক্রয় হিসাব | - | ২০,০০০ | -
জানু. ১৫ | প্রদেয় হিসাব | ৫০০ | ২৪,৫০০ | -
জানু. ২০ | নগদান হিসাব (C) | - | - | ২০,০০০
জানু. ৩১ | ব্যালেন্স সি/ডি | - | ৯০,০০০ | ৩০,০০০
মোট যোগফল = বাট্টা: ৫০০ | নগদ: ১,৩৪,৫০০ | ব্যাংক: ৫০,০০০[বিশেষ দ্রষ্টব্য: ১৫ ও ২৬ তারিখের অর্থ প্রাপ্তি ও পরিশোধ নগদে দেখানো হয়েছে, চেকের মাধ্যমে পরিশোধ/প্রাপ্তি ধরলেও সমানভাবে প্রযোজ্য]।
আরও প্রশ্ন অনুশীলন করতে অ্যাপে যাও