হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র • Mymensingh Board • ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২২
হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র প্রশ্ন
কবীর ট্রেডার্স অগ্রদত্ত পদ্ধতিতে নগদান বই সংরক্ষণ করে। ২০২১ সালের মার্চ মাসে তার ব্যবসায় সংঘটিত লেনদেনগুলো নিম্নরূপ:
২০২১ |
মার্চ ১ | প্রধান ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে প্রাপ্তি ৫,০০০ টাকা।
" ৩ | কাগজ ও কলম ক্রয় ৫০ টাকা।
" ৪ | রিক্সা ভাড়া প্রদান ৩০ টাকা।
" ৭ | টেলিগ্রাম খরচ ২৫ টাকা।
" ১১ | আপ্যায়ন খরচ ১০০ টাকা।
" ১৮ | কাগজ ক্রয় ২০ টাকা।
" ২০ | পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় ৫,০০০ টাকা।
" ২১ | ডাক খরচ ৪০ টাকা।
" ২৮ | নগদে পণ্য বিক্রয় ১০,০০০ টাকা।
- ক)(1)
খুচরা নগদান বইতে অন্তর্ভুক্ত হবে না এমন লেনদেনগুলো চিহ্নিত করো।
- খ)(2)
খুচরা নগদান বই প্রস্তুত করো।
- গ)(3)
মনিহারি হিসাব, ডাক ও তার হিসাব প্রস্তুত করো।
উত্তর ও ব্যাখ্যা
- ক)
AI-তৈরি নমুনা উত্তর
খুচরা নগদান বইতে অন্তর্ভুক্ত হবে না এমন লেনদেনগুলো নিচে দেওয়া হলো:
১. মার্চ ২০: পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় ৫,০০০ টাকা (এটি একটি মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি বা প্রধান ক্যাশিয়ারের লেনদেন)।
২. মার্চ ২৮: নগদে পণ্য বিক্রয় ১০,০০০ টাকা (এটি মূল নগদান বইতে লিপিবদ্ধযোগ্য বড় অঙ্কের নগদ প্রাপ্তি)।মোট অন্তর্ভুক্ত না হওয়া লেনদেনের পরিমাণ = ৫,০০০ + ১০,০০০ = ১৫,০০০ টাকা।
- খ)
AI-তৈরি নমুনা উত্তর
কবীর ট্রেডার্স
অগ্রদত্ত পদ্ধতির বহুঘরা খুচরা নগদান বইপ্রাপ্তি (টাকা) | তারিখ (২০২১) | বিবরণ | ভাউচার নং | মোট খরচ (টাকা) | খরচসমূহের বিশ্লেষণ: মনিহারি | যাতায়াত | ডাক ও তার | আপ্যায়ন
৫,০০০ | মার্চ ১ | প্রধান ক্যাশিয়ার (নগদান) | - | - | - | - | - | -- | মার্চ ৩ | কাগজ ও কলম ক্রয় | - | ৫০ | ৫০ | - | - | -
- | মার্চ ৪ | রিক্সা ভাড়া প্রদান | - | ৩০ | - | ৩০ | - | -
- | মার্চ ৭ | টেলিগ্রাম খরচ | - | ২৫ | - | - | ২৫ | -
- | মার্চ ১১ | আপ্যায়ন খরচ | - | ১০০ | - | - | - | ১০০
- | মার্চ ১৮ | কাগজ ক্রয় | - | ২০ | ২০ | - | - | -
- | মার্চ ২১ | ডাক খরচ | - | ৪০ | - | - | ৪০ | -
৫,০০০ | | মোট ব্যয় | | ২৬৫ | ৭০ | ৩০ | ৬৫ | ১০০
- | মার্চ ৩১ | ব্যালেন্স সি/ডি | | ৪,৭৩৫ | | | |
৫,০০০ | | মোট | | ৫,০০০ | ৭০ | ৩০ | ৬৫ | ১০০
এপ্রিল ১: ব্যালেন্স বি/ডি ৪,৭৩৫ টাকা এবং নগদান হিসাব (প্রধান ক্যাশিয়ার হতে প্রাপ্তি) ২৬৫ টাকা।
- গ)
AI-তৈরি নমুনা উত্তর
সাধারণ খতিয়ান
১. মনিহারি হিসাব (চলমান জের ছক):
তারিখ | বিবরণ | জা.পৃ. | ডেবিট (টাকা) | ক্রেডিট (টাকা) | ডেবিট জের (টাকা)
২০২১ মার্চ ৩১ | খুচরা নগদান হিসাব | | ৭০ | - | ৭০২. ডাক ও তার হিসাব (চলমান জের ছক):
তারিখ | বিবরণ | জা.পৃ. | ডেবিট (টাকা) | ক্রেডিট (টাকা) | ডেবিট জের (টাকা)
২০২১ মার্চ ৩১ | খুচরা নগদান হিসাব | | ৬৫ | - | ৬৫
আরও প্রশ্ন অনুশীলন করতে অ্যাপে যাও