হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র • Chattogram Board • চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৬ (অনিয়মিত)
হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র প্রশ্ন
জনাব অসীমের ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসের ঘটনাসমূহ নিম্নরূপ:২০২৫
জানুয়ারি ০১ | নগদ ১০,০০,০০০ টাকা এবং ২,০০,০০০ টাকার আসবাবপত্র নিয়ে ব্যবসায় শুরু করেন।
০৪ | মাসিক ৩০,০০০ টাকা বেতনে একজন কর্মচারী নিয়োগ দিলেন।
০৮ | ধারে ১,৬০,০০০ টাকার ও নগদে ৪০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হয়।
১২ | ধারে ২,৪০,০০০ টাকার ও নগদে ৬০,০০০ টাকায় পণ্য বিক্রয় করা হয়।
১৫ | মালিকের নিজস্ব তহবিল থেকে ছেলের টিউশন ফি ৪,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়।
২০ | ব্যবসায়ের জন্য ৬০,০০০ টাকায় একটি কম্পিউটার ক্রয় করা হয়।
৩১ | কর্মচারীর জানুয়ারি মাসের পূর্ণ বেতন পরিশোধ করা হয়।
- ক)(1)
লেনদেন নয় এমন ঘটনাগুলো উল্লেখ কর।
- খ)(2)
৮, ১২, ২০ ও ৩১ তারিখের লেনদেনগুলো প্রাথমিক বইতে লিপিবদ্ধ কর (ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই)।
- গ)(3)
মূলধন হিসাব ও নগদান হিসাব প্রস্তুত কর।
উত্তর ও ব্যাখ্যা
- ক)
AI-তৈরি নমুনা উত্তর
(ক) লেনদেন নয় এমন ঘটনাগুলো নিম্নরূপ:
১. জানুয়ারি ০৪: মাসিক ৩০,০০০ টাকা বেতনে একজন কর্মচারী নিয়োগ (এটি কেবল একটি চুক্তি বা নিয়োগ, কোনো আর্থিক লেনদেন হয়নি)।
২. জানুয়ারি ১৫: মালিকের নিজস্ব তহবিল থেকে ছেলের টিউশন ফি ৪,০০০ টাকা পরিশোধ (মালিকের ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পরিশোধ করায় ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি)।
মোট পরিমাণ = ৪,০০০ টাকা (বেতন নিয়োগে কোনো নির্দিষ্ট অঙ্কের লেনদেন সংঘটিত হয়নি)। - খ)
AI-তৈরি নমুনা উত্তর
(খ) জনাব অসীম-এর সাধারণ জাবেদা (প্রাথমিক বই):
তারিখ | বিবরণ/হিসাবের শিরোনাম | ডেবিট (টাকা) | ক্রেডিট (টাকা)
২০২৫ জানু. ০৮ | ক্রয় হিসাব ডেবিট | ২,০০,০০০ |
| নগদান হিসাব ক্রেডিট | | ৪০,০০০
| প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট | | ১,৬০,০০০
জানু. ১২ | নগদান হিসাব ডেবিট | ৬০,০০০ |
| প্রাপ্য হিসাব ডেবিট | ২,৪০,০০০ |
| বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট | | ৩,০০,০০০
জানু. ২০ | অফিস সরঞ্জাম (কম্পিউটার) হিসাব ডেবিট | ৬০,০০০ |
| নগদান হিসাব ক্রেডিট | | ৬০,০০০
জানু. ৩১ | বেতন হিসাব ডেবিট | ৩০,০০০ |
| নগদান হিসাব ক্রেডিট | | ৩০,০০০
মোট = ৫,৯০,০০০ | ৫,৯০,০০০ - গ)
AI-তৈরি নমুনা উত্তর
(গ) খতিয়ান (চলমান জের ছক):
১. মূলধন হিসাব
তারিখ | বিবরণ | জ.পৃ. | ডেবিট (টাকা) | ক্রেডিট (টাকা) | জের (ক্রেডিট টাকা)
২০২৫ জানু. ০১ | নগদান হিসাব | | | ১০,০০,০০০ | ১০,০০,০০০
জানু. ০১ | আসবাবপত্র হিসাব | | | ২,০০,০০০ | ১২,০০,০০০২. নগদান হিসাব
তারিখ | বিবরণ | জ.পৃ. | ডেবিট (টাকা) | ক্রেডিট (টাকা) | জের (ডেবিট টাকা)
২০২৫ জানু. ০১ | মূলধন হিসাব | | ১০,০০,০০০ | | ১০,০০,০০০
জানু. ০৮ | ক্রয় হিসাব | | | ৪০,০০০ | ৯,৬০,০০০
জানু. ১২ | বিক্রয় হিসাব | | ৬০,০০০ | | ১০,২০,০০০
জানু. ২০ | অফিস সরঞ্জাম হিসাব | | | ৬০,০০০ | ৯,৬০,০০০
জানু. ৩১ | বেতন হিসাব | | | ৩০,০০০ | ৯,৩০,০০০সুতরাং, মূলধন হিসাবের সমাপনী ক্রেডিট উদ্বৃত্ত ১২,০০,০০০ টাকা এবং নগদান হিসাবের সমাপনী ডেবিট উদ্বৃত্ত ৯,৩০,০০০ টাকা।
আরও প্রশ্ন অনুশীলন করতে অ্যাপে যাও