হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র • Dinajpur Board • দিনাজপুর বোর্ড ২০২১
হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র প্রশ্ন
২০২১ সালের মে মাসে মাহবুবা এন্টারপ্রাইজের ব্যবসায় সংগঠিত লেনদেনগুলো নিম্নরূপ:
মে ১ | মালিক কর্তৃক ব্যবসায় অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ ৪০,০০০ টাকা।
" ৫ | নগদে পণ্য ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
" ৭ | নগদ বিক্রয় ৩০,০০০ টাকা।
" ১২ | প্রচার খরচ বাবদ প্রদান ৩,০০০ টাকা।
" ১৫ | সিমির কাছে পাওনা ২০,০০০ টাকার পূর্ণনিষ্পত্তি সাপেক্ষে ১৯,৭৫০ টাকা নগদে পাওয়া গেল।
" ১৮ | তুলির কাছে দেনা ১৫,০০০ টাকার পূর্ণনিষ্পত্তি সাপেক্ষে ১৪,৭০০ টাকা নগদে প্রদত্ত হলো।
" ২১ | সিয়ামের কাছ থেকে অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় ২৫,০০০ টাকা (৬০% নগদে ও ৪০% ধারে)।
" ২৫ | শিমুলের কাছে ধারে বিক্রয় বাবদ প্রাপ্য ৩০,০০০ টাকার পূর্ণনিষ্পত্তি সাপেক্ষে ২৯,৪৫০ টাকা পাওয়া গেল।
" ২৮ | বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি ৪,৫০০ টাকা।
" ৩০ | অভির কাছে দেনা ১২,৫০০ টাকার পূর্ণনিষ্পত্তি সাপেক্ষে ১২,২৫০ টাকা প্রদত্ত হলো।
- ক)(1)
প্রদত্ত বাট্টার পরিমাণ নির্ণয় করো।
- খ)(2)
উপর্যুক্ত লেনদেনগুলো দ্বারা একটি নগদ প্রাপ্তি জাবেদা প্রস্তুত করো।
- গ)(3)
উপর্যুক্ত লেনদেনগুলো দ্বারা একটি নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত করো।
উত্তর ও ব্যাখ্যা
- ক)
AI-তৈরি নমুনা উত্তর
প্রদত্ত বাট্টার পরিমাণ নির্ণয়:
মে ১৫: সিমিকে প্রদত্ত বাট্টা (২০,০০০ - ১৯,৭৫০) = ২৫০ টাকা
মে ২৫: শিমুলকে প্রদত্ত বাট্টা (৩০,০০০ - ২৯,৪৫০) = ৫৫০ টাকা
মোট প্রদত্ত বাট্টা = (২৫০ + ৫৫০) = ৮০০ টাকা। - খ)
AI-তৈরি নমুনা উত্তর
মাহবুবা এন্টারপ্রাইজ
নগদ প্রাপ্তি জাবেদাতারিখ | ক্রেডিট হিসাব খাত | সূত্র | ডেবিট: নগদান হিসাব (টাকা) | ডেবিট: প্রদত্ত বাট্টা হিসাব (টাকা) | ক্রেডিট: বিক্রয় হিসাব (টাকা) | ক্রেডিট: প্রাপ্য হিসাব (টাকা) | ক্রেডিট: অন্যান্য হিসাব (টাকা)
২০২১ মে ১ | মূলধন হিসাব | | ৪০,০০০ | — | — | — | ৪০,০০০
মে ৭ | নগদান (বিক্রয়) | | ৩০,০০০ | — | ৩০,০০০ | — | —
মে ১৫ | সিমি (প্রাপ্য হিসাব) | | ১৯,৭৫০ | ২৫০ | — | ২০,০০০ | —
মে ২৫ | শিমুল (প্রাপ্য হিসাব) | | ২৯,৪৫০ | ৫৫০ | — | ৩০,০০০ | —
মে ২৮ | বিনিয়োগের সুদ হিসাব | | ৪,৫০০ | — | — | — | ৪,৫০০মোট = ডেবিট (১,২৩,৭০০ + ৮০০ = ১,২৪,৫০০ টাকা) | ক্রেডিট (৩০,০০০ + ৫০,০০০ + ৪৪,৫০০ = ১,২৪,৫০০ টাকা)।
- গ)
AI-তৈরি নমুনা উত্তর
মাহবুবা এন্টারপ্রাইজ
নগদ প্রদান জাবেদাতারিখ | চেক নং | ডেবিট হিসাব খাত | সূত্র | ডেবিট: ক্রয় হিসাব (টাকা) | ডেবিট: প্রদেয় হিসাব (টাকা) | ডেবিট: অন্যান্য হিসাব (টাকা) | ক্রেডিট: প্রাপ্ত বাট্টা (টাকা) | ক্রেডিট: নগদান হিসাব (টাকা)
২০২১ মে ৫ | — | ক্রয় হিসাব | | ২০,০০০ | — | — | — | ২০,০০০
মে ১২ | — | প্রচার খরচ হিসাব | | — | — | ৩,০০০ | — | ৩,০০০
মে ১৮ | — | তুলি (প্রদেয় হিসাব) | | — | ১৫,০০০ | — | ৩০০ | ১৪,৭০০
মে ২১ | — | অফিস সরঞ্জামাদি হিসাব (৬০%) | | — | — | ১৫,০০০ | — | ১৫,০০০
মে ৩০ | — | অভি (প্রদেয় হিসাব) | | — | ১২,৫০০ | — | ২৫০ | ১২,২৫০মোট = ডেবিট (২০,০০০ + ২৭,৫০০ + ১৮,০০০ = ৬৫,৫০০ টাকা) | ক্রেডিট (৫৫০ + ৬৪,৯৫০ = ৬৫,৫০০ টাকা)।
আরও প্রশ্ন অনুশীলন করতে অ্যাপে যাও