হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র • Barishal Board • বরিশাল বোর্ড ২০২১
হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র প্রশ্ন
সোনালী ট্রেডার্স অগ্রদত্ত পদ্ধতিতে খুচরা নগদান বই সংরক্ষণ করে। ২০২০ সালের মে মাসে তার ব্যবসায় সংঘটিত লেনদেনগুলো নিম্নরূপ:
২০২০ | |
মে ১ | প্রধান ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে প্রাপ্তি | ৪,০০০ টাকা।
" ৪ | কাগজ ও কলম ক্রয় | ২১০ টাকা।
" ৬ | রিক্সা ভাড়া প্রদান | ৩০ টাকা।
" ৮ | বাকিতে একটি টেবিল ক্রয় | ২,০০০ টাকা।
" ১০ | ২টি চিঠি কুরিয়ারে প্রেরণ | ৭৫ টাকা।
" ১৬ | ফটোকপি ও কম্পোজ | ১৯০ টাকা।
" ১৮ | চা নাস্তা বাবদ খরচ | ৩১৫ টাকা।
" ২১ | বাস ভাড়া প্রদান | ৮৭০ টাকা।
" ২৬ | ১ ডজন কোর্ট ফাইল ক্রয় | ৬০০ টাকা।
" ২৮ | ট্যাক্সি ভাড়া প্রদান | ৪০০ টাকা।
" ৩০ | অফিস সহায়ক কর্মচারীকে বকশিশ প্রদান | ২০০ টাকা।
" ৩১ | বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে পণ্য বিতরণ | ২০০ টাকা।
- ক)(1)
খুচরা নগদান বহির্ভূত লেনদেনগুলোর পরিমাণ নির্ণয় করো।
- খ)(2)
অগ্রদত্ত পদ্ধতিতে একটি খুচরা নগদান তৈরি করো।
- গ)(3)
খুচরা খরচগুলোর জন্য সংশ্লিষ্ট খতিয়ান তৈরি করো।
উত্তর ও ব্যাখ্যা
- ক)
AI-তৈরি নমুনা উত্তর
খুচরা নগদান বহির্ভূত লেনদেনগুলোর তালিকা ও মোট পরিমাণ নিম্নরূপ:
১. মে ৮: বাকিতে একটি টেবিল ক্রয় = ২,০০০ টাকা (অনগদ ও মূলধনজাতীয় লেনদেন)
২. মে ৩১: বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে পণ্য বিতরণ = ২০০ টাকা (অনগদ লেনদেন)অতএব, খুচরা নগদান বহির্ভূত লেনদেনের মোট পরিমাণ = (২,০০০ + ২০০) টাকা = ২,২০০ টাকা।
- খ)
AI-তৈরি নমুনা উত্তর
সোনালী ট্রেডার্স
অগ্রদত্ত খুচরা নগদান বই
মে ২০২০[প্রাপ্তি | তারিখ | বিবরণ | ভাউচার নং | মোট খরচ | খরচের বিশ্লেষণ: মনিহারি | যাতায়াত | ডাক ও তার | আপ্যায়ন | বিবিধ]
৪,০০০ | ২০২০ মে ১ | নগদান হিসাব (প্রধান ক্যাশিয়ার হতে প্রাপ্ত) | - | - | - | - | - | - | -
- | মে ৪ | কাগজ ও কলম ক্রয় | - | ২১০ | ২১০ | - | - | - | -
- | মে ৬ | রিক্সা ভাড়া প্রদান | - | ৩০ | - | ৩০ | - | - | -
- | মে ১০ | চিঠি কুরিয়ারে প্রেরণ | - | ৭৫ | - | - | ৭৫ | - | -
- | মে ১৬ | ফটোকপি ও কম্পোজ | - | ১৯০ | ১৯০ | - | - | - | -
- | মে ১৮ | চা-নাস্তা খরচ | - | ৩১৫ | - | - | - | ৩১৫ | -
- | মে ২১ | বাস ভাড়া প্রদান | - | ৮৭০ | - | ৮৭০ | - | - | -
- | মে ২৬ | ১ ডজন কোর্ট ফাইল ক্রয় | - | ৬০০ | ৬০০ | - | - | - | -
- | মে ২৮ | ট্যাক্সি ভাড়া প্রদান | - | ৪০০ | - | ৪০০ | - | - | -
- | মে ৩০ | অফিস সহায়ককে বকশিশ | - | ২০০ | - | - | - | - | ২০০
মোট খরচ: ২,৮৯০ টাকা।
খরচ বিশ্লেষণ যোগফল: মনিহারি (২১০ + ১৯০ + ৬০০) = ১,০০০ টাকা; যাতায়াত (৩০ + ৮৭০ + ৪০০) = ১,৩০০ টাকা; ডাক ও তার = ৭৫ টাকা; আপ্যায়ন = ৩১৫ টাকা; বিবিধ = ২০০ টাকা। (মোট = ২,৮৯০ টাকা)।মে ৩১: ব্যালেন্স সি/ডি = (৪,০০০ - ২,৮৯০) = ১,১১০ টাকা।
মোট যোগফল উভয় পার্শ্বে = ৪,০০০ টাকা।জুন ১: ব্যালেন্স বি/ডি = ১,১১০ টাকা।
জুন ১: নগদান হিসাব (অগ্রদত্ত টাকা পুনঃপূরণ) = ২,৮৯০ টাকা। - গ)
AI-তৈরি নমুনা উত্তর
সোনালী ট্রেডার্স
সাধারণ খতিয়ান (চলমান জের ছক)১. মনিহারি হিসাব:
২০২০ মে ৩১ | খুচরা নগদান হিসাব | ডেবিট: ১,০০০ | ব্যালেন্স (ডেবিট): ১,০০০ টাকা।২. যাতায়াত খরচ হিসাব:
২০২০ মে ৩১ | খুচরা নগদান হিসাব | ডেবিট: ১,৩০০ | ব্যালেন্স (ডেবিট): ১,৩০০ টাকা।৩. ডাক ও তার হিসাব:
২০২০ মে ৩১ | খুচরা নগদান হিসাব | ডেবিট: ৭৫ | ব্যালেন্স (ডেবিট): ৭৫ টাকা।৪. আপ্যায়ন খরচ হিসাব:
২০২০ মে ৩১ | খুচরা নগদান হিসাব | ডেবিট: ৩১৫ | ব্যালেন্স (ডেবিট): ৩১৫ টাকা।৫. বিবিধ খরচ হিসাব:
২০২০ মে ৩১ | খুচরা নগদান হিসাব | ডেবিট: ২০০ | ব্যালেন্স (ডেবিট): ২০০ টাকা।
আরও প্রশ্ন অনুশীলন করতে অ্যাপে যাও