হিসাববিজ্ঞান ২য় পত্র • Dhaka Board • ঢাকা বোর্ড ২০২৪
হিসাববিজ্ঞান ২য় পত্র প্রশ্ন
কখগ কোম্পানি লিঃ এর ২০২৩ সালের মে মাসের কাঁচামাল ক্রয় ও কারখানায় ইস্যু সংক্রান্ত তথ্যাবলি নিম্নে প্রদত্ত হলঃ২০২৩ মে ১: প্রারম্ভিক মজুদ প্রতি একক ৪ টাকা দরে ১২০০ একক।২০২৩ মে ৫: কাঁচামাল ক্রয় প্রতি একক পাঁচ টাকা দরে ১০০০ একক।২০২৩ মে ১০: কারখানায় ইস্যু ৫০০ একক।২০২৩ মে ২০: কাঁচামাল ক্রয় প্রতি একক ৭ টাকা দরে ৮০০ একক।২০২৩ মে ৩০: কারখানায় ইস্যু ৯০০ একক।
- ক)(1)
বিক্রয়যোগ্য পণ্যের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- খ)(2)
FIFO পদ্ধতিতে মাল খতিয়ান তৈরি কর।
- গ)(3)
ভারযুক্ত গড় পদ্ধতিতে মাল খতিয়ান তৈরি কর।
উত্তর ও ব্যাখ্যা
- ক)
AI-তৈরি নমুনা উত্তর
বিক্রয়যোগ্য/ব্যবহারযোগ্য পণ্যের পরিমাণ নির্ণয়:
মে ১: প্রারম্ভিক মজুদ = ১,২০০ একক (দর ৪ টাকা) = ৪,৮০০ টাকা
মে ৫: ক্রয় = ১,০০০ একক (দর ৫ টাকা) = ৫,০০০ টাকা
মে ২০: ক্রয় = ৮০০ একক (দর ৭ টাকা) = ৫,৬০০ টাকামোট বিক্রয়যোগ্য পণ্যের পরিমাণ = ৩,০০০ একক বা ১৫,৪০০ টাকা।
- খ)
AI-তৈরি নমুনা উত্তর
FIFO পদ্ধতিতে মাল খতিয়ান:
তারিখ | বিবরণ | প্রাপ্তি/ক্রয় (একক, দর, টাকা) | ইস্যু/বিতরণ (একক, দর, টাকা) | উদ্বৃত্ত/জের (একক, দর, টাকা)
২০২৩ মে ১ | প্রারম্ভিক জের | - | - | ১২০০ @ ৪ = ৪,৮০০ টাকা
মে ৫ | ক্রয় | ১০০০ @ ৫ = ৫,০০০ টাকা | - | ১২০০ @ ৪ = ৪,৮০০ টাকা, ১০০০ @ ৫ = ৫,০০০ টাকা
মে ১০ | কারখানায় ইস্যু | - | ৫০০ @ ৪ = ২,০০০ টাকা | ৭০০ @ ৪ = ২,৮০০ টাকা, ১০০০ @ ৫ = ৫,০০০ টাকা
মে ২০ | ক্রয় | ৮০০ @ ৭ = ৫,৬০০ টাকা | - | ৭০০ @ ৪ = ২,৮০০ টাকা, ১০০০ @ ৫ = ৫,০০০ টাকা, ৮০০ @ ৭ = ৫,৬০০ টাকা
মে ৩০ | কারখানায় ইস্যু | - | ৭০০ @ ৪ = ২,৮০০ টাকা, ২০০ @ ৫ = ১,০০০ টাকা (মোট ৯০০ একক, ৩,৮০০ টাকা) | ৮০০ @ ৫ = ৪,০০০ টাকা, ৮০০ @ ৭ = ৫,৬০০ টাকাসমাপনী মজুদ = ১,৬০০ একক, মূল্য = ৯,৬০০ টাকা।
- গ)
AI-তৈরি নমুনা উত্তর
ভারযুক্ত গড় পদ্ধতিতে মাল খতিয়ান:
তারিখ | বিবরণ | প্রাপ্তি/ক্রয় (একক, দর, টাকা) | ইস্যু (একক, দর, টাকা) | জের (একক, গড় দর, টাকা)
২০২৩ মে ১ | প্রারম্ভিক জের | - | - | ১২০০ @ ৪ = ৪,৮০০ টাকা
মে ৫ | ক্রয় | ১০০০ @ ৫ = ৫,০০০ টাকা | - | ২২০০ @ ৪.৪৫৪৫ = ৯,৮০০ টাকা
মে ১০ | ইস্যু | - | ৫০০ @ ৪.৪৫৪৫ = ২,২২৭ টাকা | ১৭০০ @ ৪.৪৫৪৫ = ৭,৫৭৩ টাকা
মে ২০ | ক্রয় | ৮০০ @ ৭ = ৫,৬০০ টাকা | - | ২৫০০ @ ৫.২৬৯২ = ১৩,১৭৩ টাকা
মে ৩০ | ইস্যু | - | ৯০০ @ ৫.২৬৯২ = ৪,৭৪২ টাকা | ১৬০০ @ ৫.২৬৯২ = ৮,৪৩১ টাকা(নোট: সমাপনী মজুদের পরিমাণ ১,৬০০ একক এবং মূল্য প্রায় ৮,৪৩১ টাকা)।
আরও প্রশ্ন অনুশীলন করতে অ্যাপে যাও